Hvor lang liggelengde er det på..

Oversikt over liggelengde på ulike sportsvogner
Diskusjonen om hvilken barnevogn som har den lengste sportsvogndelen- og dermed liggelengde for barnet, eller hvor lang liggelengde det er på de ulike sportsvogndelene fra ulike barnevognmerker, er en stadig gjenganger i diverse forum. Å få svar på dette spørsmålet er derimot ikke lett-inntil nå!
Shoppemamma.com gir deg her oversikten over total liggelengde på ulike sportsvogdeler fra ulike barnevognprodusenter. Målene er oppgitt i centimeter, og er målt totalt ut fra rygglengde-setedypde og maks fotbrettlengde. Målene du ser er altså total maks liggelengde for barnet i sportsvognen. Oversikten blir oppdatert jevnlig for å inneholde de til enhver tid nyeste setemålene. Informasjonen er innhentet fra de ulike vognprodusentene eller ved at vi har målt barnevognene i samarbeid med forhandlerne.
- Tips: Trykk på pilsymbolene øverst i tabellen for å sortere etter navn eller lengde. Du kan også søke etter ønsket vognmerke i tabellen.
| Vognmodell | Liggelengde (cm) |
|---|---|
| Baby Jogger City Elite | 99 |
| Baby Jogger City Mini | 94 |
| Baby Jogger City Select | 96 |
| Baby Jogger Mini Double | 96 |
| Brio Go | 102 |
| Brio Happy Classic | 87 |
| Brio Happy Harmony | 87 |
| Brio Happy Kombi | 87 |
| Brio Happy Mixed | 87 |
| Brio Sing | 89 |
| Bugaboo Bee (plus) | 101 (ned til fotbrett) 78 (kun sete) |
| Bugaboo Camelon | 90 |
| Carena Easy | 83 |
| Creeps Duo | 90 |
| Easwalker Duo | 93 |
| Easywalker Sky/Qtro | 93 |
| Emmaljunga City Cross | 90 |
| Emmaljunga Nitro City | 90 |
| Emmaljunga Ozone City | 86 |
| Emmaljunga Kangaroo City | 90 |
| Emmaljunga Mondial Duo Combi | 90 |
| Emmaljunga Edge Duo Combi | 90 |
| Emmaljunga Smart Duo Combi | 90 |
| Emmaljunga Cerox | 90 |
| Emmaljunga Scooter | 90 |
| Emmaljunga Spider | 90 |
| Emmaljunga Twin Nitro | 90 |
| Emmaljunga Twin City Cross | 90 |
| ICandy Apple | 96 |
| Maxi Cosi Mura 3 og 4 | 85 |
| Mountain Buggy Duo | 92 |
| Mountain Buggy Urban Jungle | 94 |
| Phil & Teds Dash | 89 |
| Phil & Teds Sport | 99 |
| Phil & Teds Vibe | 105 |
| Simo 123 trille | 100 |
| Simo Duo | 92 |
| Simo Sport | 92 |
| Simo 487 trille | 91 |
| Stokke Xplory | 97 |
| Teutonia Cosmo | 92 |
| Teutonia Fun | 92 |
| Teutonia Lambda | 92 |
| Teutonia Mistral | 92 |
| Teutonia Spirit S3 | 92 |
| Teutonia Team Cosmo | 90 |
| Teutonia Timmy | 92 |
| TFK Joggster Twist | 100 |
| TFK Joggster X | 100 |
| Quinny Buzz | 91 |
| Quinny Comfort XL | 90 |
| Quinny Speedy | 85 |



